Puesta de sol en Cataluña
Salida y puesta de sol hoy en los 57 lugares de Cataluña que recoge esta web, con la comparación del día más largo y el día más corto de 2026.
Lo esencial
- Hoy en Barcelona: salida del sol a las 07:58, puesta a las 19:19.
- El día más largo (21 de junio), el sol se pone más tarde en Vielha que en ningún otro lugar de Cataluña: a las 21:38.
- El día más corto (21 de diciembre), donde antes se pone el sol es en el cabo de Creus: a las 17:17.
- Ese mismo día, es en Vielha donde más tarde amanece: el sol no sale hasta las 08:24.
- En el equinoccio, 11 minutos separan la puesta de sol en el cabo de Creus, el lugar más oriental, y en Tortosa, el más occidental.
Actualizado el
Salida y puesta de sol: Barcelona
sábado 10 de octubre de 2026
Salida del sol07:58este · 98°
Puesta de sol19:19oeste · 262°
11 h 21 minDuración del día · 3 min menos que ayer
18:41Hora dorada desde
19:36Hora azul desde
19:46De noche desde
Dirección de la salida y la puesta
Hoy en Cataluña
| Lugar | Salida | Puesta | Duración del día | Fin del crepúsculo civil |
|---|---|---|---|---|
| Amposta | 08:03 | 19:25 | 11 h 22 min | 19:53 |
| Badalona | 07:57 | 19:18 | 11 h 21 min | 19:46 |
| Barcelona | 07:58 | 19:19 | 11 h 21 min | 19:46 |
| Begur | 07:54 | 19:14 | 11 h 20 min | 19:42 |
| Blanes | 07:55 | 19:16 | 11 h 21 min | 19:44 |
| Cadaqués | 07:54 | 19:13 | 11 h 20 min | 19:41 |
| Calafell | 08:00 | 19:21 | 11 h 21 min | 19:49 |
| Cambrils | 08:02 | 19:23 | 11 h 21 min | 19:51 |
| Cap de Creus | 07:54 | 19:13 | 11 h 20 min | 19:41 |
| Castellar del Vallès | 07:58 | 19:19 | 11 h 21 min | 19:46 |
| Castelldefels | 07:58 | 19:19 | 11 h 21 min | 19:47 |
| Cornellà de Llobregat | 07:58 | 19:19 | 11 h 21 min | 19:47 |
| Delta del Ebro | 08:03 | 19:25 | 11 h 22 min | 19:52 |
| El Vendrell | 08:00 | 19:21 | 11 h 21 min | 19:49 |
| Esparreguera | 07:59 | 19:20 | 11 h 21 min | 19:47 |
| Figueres | 07:55 | 19:15 | 11 h 20 min | 19:43 |
| Girona | 07:55 | 19:15 | 11 h 20 min | 19:43 |
| Granollers | 07:57 | 19:18 | 11 h 21 min | 19:46 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 07:58 | 19:19 | 11 h 21 min | 19:46 |
| Igualada | 08:00 | 19:21 | 11 h 21 min | 19:48 |
| La Seu d'Urgell | 08:01 | 19:21 | 11 h 19 min | 19:49 |
| Lleida | 08:04 | 19:24 | 11 h 21 min | 19:52 |
| Lloret de Mar | 07:55 | 19:16 | 11 h 20 min | 19:43 |
| Manlleu | 07:58 | 19:18 | 11 h 20 min | 19:45 |
| Manresa | 07:59 | 19:20 | 11 h 20 min | 19:47 |
| Martorell | 07:59 | 19:19 | 11 h 21 min | 19:47 |
| Mataró | 07:57 | 19:17 | 11 h 21 min | 19:45 |
| Montserrat | 07:59 | 19:20 | 11 h 21 min | 19:47 |
| Olesa de Montserrat | 07:59 | 19:19 | 11 h 21 min | 19:47 |
| Olot | 07:57 | 19:17 | 11 h 20 min | 19:45 |
| Palafrugell | 07:54 | 19:14 | 11 h 20 min | 19:42 |
| Pineda de Mar | 07:56 | 19:16 | 11 h 21 min | 19:44 |
| Premià de Mar | 07:57 | 19:18 | 11 h 21 min | 19:45 |
| Puigcerdà | 07:59 | 19:19 | 11 h 19 min | 19:47 |
| Reus | 08:02 | 19:23 | 11 h 21 min | 19:50 |
| Sabadell | 07:58 | 19:19 | 11 h 21 min | 19:46 |
| Salou | 08:01 | 19:23 | 11 h 21 min | 19:50 |
| Salt | 07:55 | 19:16 | 11 h 20 min | 19:43 |
| Sant Boi de Llobregat | 07:58 | 19:19 | 11 h 21 min | 19:47 |
| Sant Cugat del Vallès | 07:58 | 19:19 | 11 h 21 min | 19:46 |
| Sant Feliu de Guíxols | 07:54 | 19:15 | 11 h 20 min | 19:43 |
| Sant Pere de Ribes | 07:59 | 19:20 | 11 h 21 min | 19:48 |
| Santa Coloma de Gramenet | 07:57 | 19:18 | 11 h 21 min | 19:46 |
| Sitges | 07:59 | 19:20 | 11 h 21 min | 19:48 |
| Tarragona | 08:01 | 19:22 | 11 h 21 min | 19:50 |
| Terrassa | 07:58 | 19:19 | 11 h 21 min | 19:47 |
| Tibidabo | 07:54 | 19:22 | 11 h 28 min | 19:46 |
| Tortosa | 08:04 | 19:26 | 11 h 22 min | 19:53 |
| Tossa de Mar | 07:55 | 19:15 | 11 h 20 min | 19:43 |
| Vall de Núria | 07:58 | 19:18 | 11 h 19 min | 19:46 |
| Valls | 08:01 | 19:22 | 11 h 21 min | 19:50 |
| Vic | 07:58 | 19:18 | 11 h 20 min | 19:46 |
| Vielha | 08:04 | 19:23 | 11 h 19 min | 19:51 |
| Vila-seca | 08:01 | 19:23 | 11 h 21 min | 19:50 |
| Vilafranca del Penedès | 07:59 | 19:20 | 11 h 21 min | 19:48 |
| Vilanova i la Geltrú | 07:59 | 19:20 | 11 h 21 min | 19:48 |
| Vilassar de Mar | 07:57 | 19:17 | 11 h 21 min | 19:45 |
Día más largo y día más corto de 2026
En Cataluña, el día más largo dura de 15 horas y 6 minutos en Amposta a 15 horas y 20 minutos en Vielha. El 21 de diciembre, la duración del día va de nueve horas y dos minutos en Vielha a 9 horas y 19 minutos en la cima del Tibidabo.
| Lugar | 21 de junio: salida | 21 de junio: puesta | 21 de diciembre: salida | 21 de diciembre: puesta |
|---|---|---|---|---|
| Amposta | 06:27 | 21:32 | 08:18 | 17:33 |
| Badalona | 06:17 | 21:28 | 08:14 | 17:24 |
| Barcelona | 06:18 | 21:28 | 08:14 | 17:25 |
| Begur | 06:12 | 21:26 | 08:12 | 17:19 |
| Blanes | 06:14 | 21:27 | 08:12 | 17:21 |
| Cadaqués | 06:10 | 21:27 | 08:12 | 17:17 |
| Calafell | 06:21 | 21:30 | 08:16 | 17:28 |
| Cambrils | 06:24 | 21:32 | 08:17 | 17:30 |
| Cap de Creus | 06:10 | 21:27 | 08:12 | 17:17 |
| Castellar del Vallès | 06:18 | 21:29 | 08:15 | 17:24 |
| Castelldefels | 06:19 | 21:29 | 08:14 | 17:26 |
| Cornellà de Llobregat | 06:18 | 21:29 | 08:14 | 17:25 |
| Delta del Ebro | 06:26 | 21:32 | 08:18 | 17:33 |
| El Vendrell | 06:21 | 21:30 | 08:16 | 17:28 |
| Esparreguera | 06:19 | 21:30 | 08:16 | 17:26 |
| Figueres | 06:12 | 21:28 | 08:14 | 17:19 |
| Girona | 06:13 | 21:28 | 08:13 | 17:20 |
| Granollers | 06:17 | 21:29 | 08:14 | 17:24 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 06:18 | 21:28 | 08:14 | 17:25 |
| Igualada | 06:20 | 21:31 | 08:17 | 17:26 |
| La Seu d'Urgell | 06:17 | 21:35 | 08:20 | 17:25 |
| Lleida | 06:23 | 21:35 | 08:21 | 17:30 |
| Lloret de Mar | 06:14 | 21:27 | 08:12 | 17:21 |
| Manlleu | 06:15 | 21:30 | 08:15 | 17:22 |
| Manresa | 06:18 | 21:31 | 08:16 | 17:25 |
| Martorell | 06:19 | 21:30 | 08:15 | 17:26 |
| Mataró | 06:16 | 21:28 | 08:13 | 17:23 |
| Montserrat | 06:19 | 21:30 | 08:16 | 17:26 |
| Olesa de Montserrat | 06:19 | 21:30 | 08:16 | 17:25 |
| Olot | 06:14 | 21:30 | 08:15 | 17:21 |
| Palafrugell | 06:12 | 21:26 | 08:12 | 17:19 |
| Pineda de Mar | 06:15 | 21:27 | 08:13 | 17:22 |
| Premià de Mar | 06:17 | 21:28 | 08:13 | 17:24 |
| Puigcerdà | 06:15 | 21:33 | 08:18 | 17:22 |
| Reus | 06:23 | 21:32 | 08:17 | 17:30 |
| Sabadell | 06:18 | 21:29 | 08:15 | 17:25 |
| Salou | 06:23 | 21:31 | 08:17 | 17:30 |
| Salt | 06:13 | 21:28 | 08:13 | 17:20 |
| Sant Boi de Llobregat | 06:19 | 21:29 | 08:14 | 17:26 |
| Sant Cugat del Vallès | 06:18 | 21:29 | 08:15 | 17:25 |
| Sant Feliu de Guíxols | 06:13 | 21:26 | 08:12 | 17:20 |
| Sant Pere de Ribes | 06:20 | 21:29 | 08:15 | 17:27 |
| Santa Coloma de Gramenet | 06:18 | 21:28 | 08:14 | 17:25 |
| Sitges | 06:20 | 21:29 | 08:15 | 17:27 |
| Tarragona | 06:23 | 21:31 | 08:17 | 17:29 |
| Terrassa | 06:18 | 21:30 | 08:15 | 17:25 |
| Tibidabo | 06:14 | 21:33 | 08:10 | 17:29 |
| Tortosa | 06:27 | 21:33 | 08:19 | 17:33 |
| Tossa de Mar | 06:14 | 21:26 | 08:12 | 17:21 |
| Vall de Núria | 06:14 | 21:32 | 08:17 | 17:22 |
| Valls | 06:22 | 21:32 | 08:17 | 17:29 |
| Vic | 06:16 | 21:30 | 08:15 | 17:23 |
| Vielha | 06:19 | 21:38 | 08:24 | 17:26 |
| Vila-seca | 06:23 | 21:31 | 08:17 | 17:30 |
| Vilafranca del Penedès | 06:20 | 21:30 | 08:16 | 17:27 |
| Vilanova i la Geltrú | 06:20 | 21:30 | 08:15 | 17:27 |
| Vilassar de Mar | 06:17 | 21:28 | 08:13 | 17:24 |
Eclipse del 2 de agosto de 2027 en Cataluña
El 2 de agosto de 2027, el eclipse de Sol será parcial en Cataluña. Donde más se ocultará el Sol será en Amposta: el 85 %, con el máximo a las 10:56. Para ver la totalidad hay que viajar al sur: los detalles, en la página del eclipse solar de 2027.