Puesta de sol en Tarragona

Todas las horas del sol en Tarragona (Cataluña): salida, puesta, hora dorada y crepúsculo, día a día en 2026, y los mejores momentos para el amanecer sobre el mar.

Lo esencial

  • Salida del sol hoy en Tarragona: 08:01. Puesta de sol: 19:22.
  • Día más largo (21 de junio de 2026): puesta de sol a las 21:31. Día más corto (21 de diciembre): a las 17:29.
  • Eclipse solar del 2 de agosto de 2027: el 83 % del Sol oculto a las 10:57.

Actualizado el

Salida y puesta de sol: Tarragona

sábado 10 de octubre de 2026

Salida del sol08:01este · 98°
Puesta de sol19:22oeste · 262°

08:01 19:22 Mediodía solar 13:42 · 42°
13:42 · altura del sol 42,1°
11 h 21 minDuración del día · 3 min menos que ayer
18:45Hora dorada desde
19:39Hora azul desde
19:50De noche desde
Dirección de la salida y la puesta

Las dos próximas semanas en Tarragona

FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferencia
sáb. 10/1008:0119:2211 h 21 min−3 min
dom. 11/1008:0219:2111 h 19 min−2 min
lun. 12/1008:0319:1911 h 16 min−3 min
mar. 13/1008:0419:1811 h 13 min−3 min
mié. 14/1008:0519:1611 h 11 min−2 min
jue. 15/1008:0619:1511 h 08 min−3 min
vie. 16/1008:0819:1311 h 05 min−3 min
sáb. 17/1008:0919:1111 h 03 min−2 min
dom. 18/1008:1019:1011 h 00 min−3 min
lun. 19/1008:1119:0810 h 58 min−2 min
mar. 20/1008:1219:0710 h 55 min−3 min
mié. 21/1008:1319:0610 h 52 min−3 min
jue. 22/1008:1419:0410 h 50 min−2 min
vie. 23/1008:1519:0310 h 47 min−3 min

Hora dorada y crepúsculo en Tarragona esta tarde

LugarHora doradaPuestaHora azulFin del crepúsculo civilFin del crepúsculo náutico
Tarragona18:4519:2219:3919:5020:22

2026 en Tarragona de un vistazo

Puesta de sol más temprana
martes 8 de diciembre de 2026 · 17:26
Puesta de sol más tardía
sábado 27 de junio de 2026 · 21:32
Amanecer más temprano
domingo 14 de junio de 2026 · 06:22
Amanecer más tardío
domingo 4 de enero de 2026 · 08:20
Día más largo
21 de junio · 15 h 08 min
Día más corto
21 de diciembre · 9 h 13 min
Salida y puesta de sol en Tarragona en 2026 (pasa el ratón o toca el gráfico).

Esta costa mira al este: aquí lo que merece la pena es ver salir el sol del mar. En junio sale a 57° (este-nordeste), en diciembre a 121° (este-sudeste).

Alrededor del solsticio, el día pasa de quince horas del 4 de junio al 7 de julio; el 21 de junio dura 15 horas y 8 minutos. Del 27 de abril al 10 de agosto, el sol sale en Tarragona antes de las 07:00; lo más pronto, a las 06:22, hacia el 14 de junio.

El 25 de octubre, con el paso al horario de invierno, la puesta de sol se adelanta de golpe de las 19:01 a las 18:00. El amanecer más tardío no coincide con el día más corto, sino con el 4 de enero: a las 08:20 en Tarragona. En el equinoccio de primavera, el 20 de marzo, hay 12 horas y 8 minutos de luz: la refracción y el tamaño aparente del sol añaden unos minutos a las doce horas teóricas.

Tarragona está a unos 410 km al este y 80 km al norte de Madrid. El día más largo, el sol se pone aquí 18 minutos más pronto que en Madrid; el más corto, 22 minutos más pronto. Por la hora oficial, que es la de Europa central, el sol pasa por el sur en Tarragona a las 12:53 en diciembre y a las 13:57 en junio. De ahí las tardes tan largas. Comparado con Barcelona, a 80 km, el sol se pone aquí unos cuatro minutos más tarde en el equinoccio.

Tabla de salida y puesta de sol en Tarragona en 2026

MesDía 1: salida / puestaDía 15: salida / puestaDuración del día (15)
enero08:20 / 17:3708:18 / 17:519 h 33 min
febrero08:06 / 18:1207:50 / 18:2910 h 39 min
marzo07:30 / 18:4607:07 / 19:0211 h 55 min
abril07:39 / 20:2007:16 / 20:3513 h 19 min
mayo06:53 / 20:5206:37 / 21:0614 h 29 min
junio06:25 / 21:2106:22 / 21:2915 h 07 min
julio06:26 / 21:3106:35 / 21:2614 h 51 min
agosto06:51 / 21:1207:04 / 20:5413 h 49 min
septiembre07:21 / 20:2807:35 / 20:0412 h 29 min
octubre07:52 / 19:3708:06 / 19:1511 h 08 min
noviembre07:26 / 17:5107:43 / 17:369 h 54 min
diciembre08:01 / 17:2708:13 / 17:279 h 14 min
enero 2026Puesta 17:37 → 18:10
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
jue. 01/0108:2017:379 h 17 min–16:5318:08
vie. 02/0108:2017:389 h 17 min+0 min16:5418:09
sáb. 03/0108:2017:399 h 18 min+1 min16:5518:10
dom. 04/0108:2017:409 h 19 min+1 min16:5618:11
lun. 05/0108:2017:419 h 20 min+1 min16:5718:11
mar. 06/0108:2017:429 h 21 min+1 min16:5818:12
mié. 07/0108:2017:439 h 22 min+1 min16:5918:13
jue. 08/0108:2017:449 h 23 min+1 min17:0018:14
vie. 09/0108:2017:459 h 25 min+2 min17:0118:15
sáb. 10/0108:2017:469 h 26 min+1 min17:0318:16
dom. 11/0108:1917:479 h 27 min+1 min17:0418:17
lun. 12/0108:1917:489 h 29 min+2 min17:0518:18
mar. 13/0108:1917:499 h 30 min+1 min17:0618:19
mié. 14/0108:1817:509 h 31 min+1 min17:0718:20
jue. 15/0108:1817:519 h 33 min+2 min17:0918:21
vie. 16/0108:1817:529 h 35 min+2 min17:1018:22
sáb. 17/0108:1717:539 h 36 min+1 min17:1118:24
dom. 18/0108:1717:559 h 38 min+2 min17:1218:25
lun. 19/0108:1617:569 h 40 min+2 min17:1418:26
mar. 20/0108:1617:579 h 41 min+1 min17:1518:27
mié. 21/0108:1517:589 h 43 min+2 min17:1618:28
jue. 22/0108:1417:599 h 45 min+2 min17:1818:29
vie. 23/0108:1418:019 h 47 min+2 min17:1918:30
sáb. 24/0108:1318:029 h 49 min+2 min17:2018:31
dom. 25/0108:1218:039 h 51 min+2 min17:2218:33
lun. 26/0108:1118:049 h 53 min+2 min17:2318:34
mar. 27/0108:1118:059 h 55 min+2 min17:2518:35
mié. 28/0108:1018:079 h 57 min+2 min17:2618:36
jue. 29/0108:0918:089 h 59 min+2 min17:2718:37
vie. 30/0108:0818:0910 h 01 min+2 min17:2918:38
sáb. 31/0108:0718:1010 h 03 min+2 min17:3018:40
febrero 2026Puesta 18:12 → 18:45
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
dom. 01/0208:0618:1210 h 06 min+3 min17:3118:41
lun. 02/0208:0518:1310 h 08 min+2 min17:3318:42
mar. 03/0208:0418:1410 h 10 min+2 min17:3418:43
mié. 04/0208:0318:1510 h 13 min+3 min17:3618:44
jue. 05/0208:0218:1710 h 15 min+2 min17:3718:46
vie. 06/0208:0118:1810 h 17 min+2 min17:3818:47
sáb. 07/0208:0018:1910 h 20 min+3 min17:4018:48
dom. 08/0207:5818:2010 h 22 min+2 min17:4118:49
lun. 09/0207:5718:2210 h 24 min+2 min17:4318:50
mar. 10/0207:5618:2310 h 27 min+3 min17:4418:51
mié. 11/0207:5518:2410 h 29 min+2 min17:4518:53
jue. 12/0207:5418:2510 h 32 min+3 min17:4718:54
vie. 13/0207:5218:2710 h 34 min+2 min17:4818:55
sáb. 14/0207:5118:2810 h 37 min+3 min17:4918:56
dom. 15/0207:5018:2910 h 39 min+2 min17:5118:57
lun. 16/0207:4818:3010 h 42 min+3 min17:5218:59
mar. 17/0207:4718:3210 h 45 min+3 min17:5319:00
mié. 18/0207:4618:3310 h 47 min+2 min17:5519:01
jue. 19/0207:4418:3410 h 50 min+3 min17:5619:02
vie. 20/0207:4318:3510 h 52 min+2 min17:5719:03
sáb. 21/0207:4118:3610 h 55 min+3 min17:5919:04
dom. 22/0207:4018:3810 h 58 min+3 min18:0019:05
lun. 23/0207:3918:3911 h 00 min+2 min18:0119:07
mar. 24/0207:3718:4011 h 03 min+3 min18:0219:08
mié. 25/0207:3618:4111 h 06 min+3 min18:0419:09
jue. 26/0207:3418:4211 h 08 min+2 min18:0519:10
vie. 27/0207:3318:4311 h 11 min+3 min18:0619:11
sáb. 28/0207:3118:4511 h 14 min+3 min18:0719:12
marzo 2026Puesta 18:46 → 20:19
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
dom. 01/0307:3018:4611 h 16 min+2 min18:0919:13
lun. 02/0307:2818:4711 h 19 min+3 min18:1019:15
mar. 03/0307:2618:4811 h 22 min+3 min18:1119:16
mié. 04/0307:2518:4911 h 24 min+2 min18:1219:17
jue. 05/0307:2318:5011 h 27 min+3 min18:1319:18
vie. 06/0307:2218:5211 h 30 min+3 min18:1519:19
sáb. 07/0307:2018:5311 h 33 min+3 min18:1619:20
dom. 08/0307:1818:5411 h 35 min+2 min18:1719:21
lun. 09/0307:1718:5511 h 38 min+3 min18:1819:22
mar. 10/0307:1518:5611 h 41 min+3 min18:1919:23
mié. 11/0307:1418:5711 h 44 min+3 min18:2119:25
jue. 12/0307:1218:5811 h 46 min+2 min18:2219:26
vie. 13/0307:1018:5911 h 49 min+3 min18:2319:27
sáb. 14/0307:0919:0011 h 52 min+3 min18:2419:28
dom. 15/0307:0719:0211 h 55 min+3 min18:2519:29
lun. 16/0307:0519:0311 h 57 min+2 min18:2619:30
mar. 17/0307:0419:0412 h 00 min+3 min18:2719:31
mié. 18/0307:0219:0512 h 03 min+3 min18:2819:32
jue. 19/0307:0019:0612 h 06 min+3 min18:3019:33
vie. 20/0306:5919:0712 h 08 min+2 min18:3119:35
sáb. 21/0306:5719:0812 h 11 min+3 min18:3219:36
dom. 22/0306:5519:0912 h 14 min+3 min18:3319:37
lun. 23/0306:5419:1012 h 17 min+3 min18:3419:38
mar. 24/0306:5219:1112 h 19 min+2 min18:3519:39
mié. 25/0306:5019:1212 h 22 min+3 min18:3619:40
jue. 26/0306:4919:1312 h 25 min+3 min18:3719:41
vie. 27/0306:4719:1512 h 28 min+3 min18:3819:42
sáb. 28/0306:4519:1612 h 30 min+2 min18:3919:43
dom. 29/0307:4420:1712 h 33 min+3 min19:4020:44
lun. 30/0307:4220:1812 h 36 min+3 min19:4120:46
mar. 31/0307:4020:1912 h 39 min+3 min19:4220:47
abril 2026Puesta 20:20 → 20:51
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
mié. 01/0407:3920:2012 h 41 min+2 min19:4320:48
jue. 02/0407:3720:2112 h 44 min+3 min19:4520:49
vie. 03/0407:3520:2212 h 47 min+3 min19:4620:50
sáb. 04/0407:3420:2312 h 50 min+3 min19:4720:51
dom. 05/0407:3220:2412 h 52 min+2 min19:4820:52
lun. 06/0407:3020:2512 h 55 min+3 min19:4920:53
mar. 07/0407:2920:2612 h 58 min+3 min19:5020:54
mié. 08/0407:2720:2713 h 00 min+2 min19:5120:56
jue. 09/0407:2520:2813 h 03 min+3 min19:5220:57
vie. 10/0407:2420:3013 h 06 min+3 min19:5320:58
sáb. 11/0407:2220:3113 h 08 min+2 min19:5420:59
dom. 12/0407:2120:3213 h 11 min+3 min19:5521:00
lun. 13/0407:1920:3313 h 14 min+3 min19:5621:01
mar. 14/0407:1820:3413 h 16 min+2 min19:5721:02
mié. 15/0407:1620:3513 h 19 min+3 min19:5821:03
jue. 16/0407:1420:3613 h 21 min+2 min19:5921:05
vie. 17/0407:1320:3713 h 24 min+3 min20:0021:06
sáb. 18/0407:1120:3813 h 27 min+3 min20:0121:07
dom. 19/0407:1020:3913 h 29 min+2 min20:0221:08
lun. 20/0407:0820:4013 h 32 min+3 min20:0321:09
mar. 21/0407:0720:4113 h 34 min+2 min20:0421:10
mié. 22/0407:0520:4213 h 37 min+3 min20:0521:12
jue. 23/0407:0420:4313 h 39 min+2 min20:0621:13
vie. 24/0407:0320:4413 h 42 min+3 min20:0721:14
sáb. 25/0407:0120:4613 h 44 min+2 min20:0821:15
dom. 26/0407:0020:4713 h 47 min+3 min20:0921:16
lun. 27/0406:5820:4813 h 49 min+2 min20:1021:17
mar. 28/0406:5720:4913 h 52 min+3 min20:1121:18
mié. 29/0406:5620:5013 h 54 min+2 min20:1221:20
jue. 30/0406:5420:5113 h 57 min+3 min20:1321:21
mayo 2026Puesta 20:52 → 21:21
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
vie. 01/0506:5320:5213 h 59 min+2 min20:1421:22
sáb. 02/0506:5220:5314 h 01 min+2 min20:1521:23
dom. 03/0506:5020:5414 h 04 min+3 min20:1621:24
lun. 04/0506:4920:5514 h 06 min+2 min20:1721:25
mar. 05/0506:4820:5614 h 08 min+2 min20:1821:27
mié. 06/0506:4720:5714 h 10 min+2 min20:1821:28
jue. 07/0506:4620:5814 h 13 min+3 min20:1921:29
vie. 08/0506:4420:5914 h 15 min+2 min20:2021:30
sáb. 09/0506:4321:0014 h 17 min+2 min20:2121:31
dom. 10/0506:4221:0114 h 19 min+2 min20:2221:32
lun. 11/0506:4121:0214 h 21 min+2 min20:2321:33
mar. 12/0506:4021:0314 h 23 min+2 min20:2421:34
mié. 13/0506:3921:0414 h 25 min+2 min20:2521:36
jue. 14/0506:3821:0514 h 27 min+2 min20:2621:37
vie. 15/0506:3721:0614 h 29 min+2 min20:2721:38
sáb. 16/0506:3621:0714 h 31 min+2 min20:2821:39
dom. 17/0506:3521:0814 h 33 min+2 min20:2921:40
lun. 18/0506:3421:0914 h 35 min+2 min20:2921:41
mar. 19/0506:3321:1014 h 37 min+2 min20:3021:42
mié. 20/0506:3321:1114 h 39 min+2 min20:3121:43
jue. 21/0506:3221:1214 h 40 min+1 min20:3221:44
vie. 22/0506:3121:1314 h 42 min+2 min20:3321:45
sáb. 23/0506:3021:1414 h 44 min+2 min20:3421:46
dom. 24/0506:3021:1514 h 45 min+1 min20:3421:47
lun. 25/0506:2921:1614 h 47 min+2 min20:3521:48
mar. 26/0506:2821:1614 h 48 min+1 min20:3621:49
mié. 27/0506:2821:1714 h 50 min+2 min20:3721:50
jue. 28/0506:2721:1814 h 51 min+1 min20:3721:51
vie. 29/0506:2621:1914 h 53 min+2 min20:3821:52
sáb. 30/0506:2621:2014 h 54 min+1 min20:3921:53
dom. 31/0506:2521:2114 h 55 min+1 min20:4021:53
junio 2026Puesta 21:21 → 21:32
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
lun. 01/0606:2521:2114 h 56 min+1 min20:4021:54
mar. 02/0606:2421:2214 h 58 min+2 min20:4121:55
mié. 03/0606:2421:2314 h 59 min+1 min20:4221:56
jue. 04/0606:2421:2315 h 00 min+1 min20:4221:57
vie. 05/0606:2321:2415 h 01 min+1 min20:4321:57
sáb. 06/0606:2321:2515 h 02 min+1 min20:4321:58
dom. 07/0606:2321:2515 h 03 min+1 min20:4421:59
lun. 08/0606:2321:2615 h 03 min+0 min20:4521:59
mar. 09/0606:2221:2615 h 04 min+1 min20:4522:00
mié. 10/0606:2221:2715 h 05 min+1 min20:4622:01
jue. 11/0606:2221:2815 h 05 min+0 min20:4622:01
vie. 12/0606:2221:2815 h 06 min+1 min20:4622:02
sáb. 13/0606:2221:2815 h 07 min+1 min20:4722:02
dom. 14/0606:2221:2915 h 07 min+0 min20:4722:03
lun. 15/0606:2221:2915 h 07 min+0 min20:4822:03
mar. 16/0606:2221:3015 h 08 min+1 min20:4822:03
mié. 17/0606:2221:3015 h 08 min+0 min20:4822:04
jue. 18/0606:2221:3015 h 08 min+0 min20:4922:04
vie. 19/0606:2221:3115 h 08 min+0 min20:4922:04
sáb. 20/0606:2221:3115 h 08 min+0 min20:4922:05
dom. 21/0606:2321:3115 h 08 min+0 min20:4922:05
lun. 22/0606:2321:3115 h 08 min+0 min20:5022:05
mar. 23/0606:2321:3115 h 08 min+0 min20:5022:05
mié. 24/0606:2321:3215 h 08 min+0 min20:5022:05
jue. 25/0606:2421:3215 h 08 min+0 min20:5022:05
vie. 26/0606:2421:3215 h 08 min+0 min20:5022:05
sáb. 27/0606:2421:3215 h 07 min−1 min20:5022:05
dom. 28/0606:2521:3215 h 07 min+0 min20:5022:05
lun. 29/0606:2521:3215 h 06 min−1 min20:5022:05
mar. 30/0606:2621:3215 h 06 min+0 min20:5022:05
julio 2026Puesta 21:31 → 21:13
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
mié. 01/0706:2621:3115 h 05 min−1 min20:5022:05
jue. 02/0706:2721:3115 h 05 min+0 min20:5022:05
vie. 03/0706:2721:3115 h 04 min−1 min20:5022:05
sáb. 04/0706:2821:3115 h 03 min−1 min20:5022:04
dom. 05/0706:2821:3115 h 02 min−1 min20:4922:04
lun. 06/0706:2921:3015 h 01 min−1 min20:4922:04
mar. 07/0706:3021:3015 h 00 min−1 min20:4922:03
mié. 08/0706:3021:3014 h 59 min−1 min20:4922:03
jue. 09/0706:3121:2914 h 58 min−1 min20:4822:02
vie. 10/0706:3221:2914 h 57 min−1 min20:4822:02
sáb. 11/0706:3221:2814 h 56 min−1 min20:4822:01
dom. 12/0706:3321:2814 h 55 min−1 min20:4722:01
lun. 13/0706:3421:2714 h 54 min−1 min20:4722:00
mar. 14/0706:3521:2714 h 52 min−2 min20:4621:59
mié. 15/0706:3521:2614 h 51 min−1 min20:4621:59
jue. 16/0706:3621:2614 h 49 min−2 min20:4521:58
vie. 17/0706:3721:2514 h 48 min−1 min20:4521:57
sáb. 18/0706:3821:2414 h 46 min−2 min20:4421:57
dom. 19/0706:3921:2414 h 45 min−1 min20:4321:56
lun. 20/0706:4021:2314 h 43 min−2 min20:4321:55
mar. 21/0706:4021:2214 h 42 min−1 min20:4221:54
mié. 22/0706:4121:2114 h 40 min−2 min20:4121:53
jue. 23/0706:4221:2014 h 38 min−2 min20:4121:52
vie. 24/0706:4321:2014 h 36 min−2 min20:4021:51
sáb. 25/0706:4421:1914 h 35 min−1 min20:3921:50
dom. 26/0706:4521:1814 h 33 min−2 min20:3821:49
lun. 27/0706:4621:1714 h 31 min−2 min20:3721:48
mar. 28/0706:4721:1614 h 29 min−2 min20:3621:47
mié. 29/0706:4821:1514 h 27 min−2 min20:3521:46
jue. 30/0706:4921:1414 h 25 min−2 min20:3421:45
vie. 31/0706:5021:1314 h 23 min−2 min20:3421:44
agosto 2026Puesta 21:12 → 20:30
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
sáb. 01/0806:5121:1214 h 21 min−2 min20:3321:42
dom. 02/0806:5221:1014 h 19 min−2 min20:3221:41
lun. 03/0806:5321:0914 h 17 min−2 min20:3021:40
mar. 04/0806:5421:0814 h 15 min−2 min20:2921:39
mié. 05/0806:5421:0714 h 12 min−3 min20:2821:37
jue. 06/0806:5521:0614 h 10 min−2 min20:2721:36
vie. 07/0806:5621:0514 h 08 min−2 min20:2621:35
sáb. 08/0806:5721:0314 h 06 min−2 min20:2521:33
dom. 09/0806:5821:0214 h 04 min−2 min20:2421:32
lun. 10/0806:5921:0114 h 01 min−3 min20:2221:31
mar. 11/0807:0020:5913 h 59 min−2 min20:2121:29
mié. 12/0807:0120:5813 h 57 min−2 min20:2021:28
jue. 13/0807:0220:5713 h 54 min−3 min20:1921:26
vie. 14/0807:0320:5513 h 52 min−2 min20:1721:25
sáb. 15/0807:0420:5413 h 49 min−3 min20:1621:23
dom. 16/0807:0520:5213 h 47 min−2 min20:1521:22
lun. 17/0807:0620:5113 h 45 min−2 min20:1321:20
mar. 18/0807:0720:5013 h 42 min−3 min20:1221:19
mié. 19/0807:0820:4813 h 40 min−2 min20:1121:17
jue. 20/0807:0920:4713 h 37 min−3 min20:0921:16
vie. 21/0807:1020:4513 h 35 min−2 min20:0821:14
sáb. 22/0807:1120:4413 h 32 min−3 min20:0621:13
dom. 23/0807:1220:4213 h 30 min−2 min20:0521:11
lun. 24/0807:1320:4113 h 27 min−3 min20:0321:09
mar. 25/0807:1420:3913 h 25 min−2 min20:0221:08
mié. 26/0807:1520:3713 h 22 min−3 min20:0121:06
jue. 27/0807:1620:3613 h 19 min−3 min19:5921:04
vie. 28/0807:1720:3413 h 17 min−2 min19:5721:03
sáb. 29/0807:1820:3313 h 14 min−3 min19:5621:01
dom. 30/0807:1920:3113 h 12 min−2 min19:5420:59
lun. 31/0807:2020:3013 h 09 min−3 min19:5320:58
septiembre 2026Puesta 20:28 → 19:39
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
mar. 01/0907:2120:2813 h 06 min−3 min19:5120:56
mié. 02/0907:2220:2613 h 04 min−2 min19:5020:54
jue. 03/0907:2320:2513 h 01 min−3 min19:4820:53
vie. 04/0907:2420:2312 h 59 min−2 min19:4620:51
sáb. 05/0907:2520:2112 h 56 min−3 min19:4520:49
dom. 06/0907:2620:2012 h 53 min−3 min19:4320:48
lun. 07/0907:2720:1812 h 51 min−2 min19:4220:46
mar. 08/0907:2820:1612 h 48 min−3 min19:4020:44
mié. 09/0907:2920:1512 h 45 min−3 min19:3820:42
jue. 10/0907:3020:1312 h 43 min−2 min19:3720:41
vie. 11/0907:3120:1112 h 40 min−3 min19:3520:39
sáb. 12/0907:3220:1012 h 37 min−3 min19:3320:37
dom. 13/0907:3320:0812 h 34 min−3 min19:3220:35
lun. 14/0907:3420:0612 h 32 min−2 min19:3020:34
mar. 15/0907:3520:0412 h 29 min−3 min19:2820:32
mié. 16/0907:3620:0312 h 26 min−3 min19:2620:30
jue. 17/0907:3720:0112 h 24 min−2 min19:2520:29
vie. 18/0907:3819:5912 h 21 min−3 min19:2320:27
sáb. 19/0907:3919:5812 h 18 min−3 min19:2120:25
dom. 20/0907:4019:5612 h 15 min−3 min19:2020:23
lun. 21/0907:4119:5412 h 13 min−2 min19:1820:22
mar. 22/0907:4219:5212 h 10 min−3 min19:1620:20
mié. 23/0907:4319:5112 h 07 min−3 min19:1420:18
jue. 24/0907:4419:4912 h 05 min−2 min19:1320:16
vie. 25/0907:4519:4712 h 02 min−3 min19:1120:15
sáb. 26/0907:4619:4611 h 59 min−3 min19:0920:13
dom. 27/0907:4719:4411 h 56 min−3 min19:0820:11
lun. 28/0907:4819:4211 h 54 min−2 min19:0620:10
mar. 29/0907:4919:4111 h 51 min−3 min19:0420:08
mié. 30/0907:5119:3911 h 48 min−3 min19:0220:06
octubre 2026Puesta 19:37 → 17:52
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
jue. 01/1007:5219:3711 h 46 min−2 min19:0120:05
vie. 02/1007:5319:3611 h 43 min−3 min18:5920:03
sáb. 03/1007:5419:3411 h 40 min−3 min18:5720:01
dom. 04/1007:5519:3211 h 38 min−2 min18:5620:00
lun. 05/1007:5619:3111 h 35 min−3 min18:5419:58
mar. 06/1007:5719:2911 h 32 min−3 min18:5219:56
mié. 07/1007:5819:2711 h 29 min−3 min18:5019:55
jue. 08/1007:5919:2611 h 27 min−2 min18:4919:53
vie. 09/1008:0019:2411 h 24 min−3 min18:4719:52
sáb. 10/1008:0119:2211 h 21 min−3 min18:4519:50
dom. 11/1008:0219:2111 h 19 min−2 min18:4419:48
lun. 12/1008:0319:1911 h 16 min−3 min18:4219:47
mar. 13/1008:0419:1811 h 13 min−3 min18:4019:45
mié. 14/1008:0519:1611 h 11 min−2 min18:3919:44
jue. 15/1008:0619:1511 h 08 min−3 min18:3719:42
vie. 16/1008:0819:1311 h 05 min−3 min18:3619:41
sáb. 17/1008:0919:1111 h 03 min−2 min18:3419:39
dom. 18/1008:1019:1011 h 00 min−3 min18:3219:38
lun. 19/1008:1119:0810 h 58 min−2 min18:3119:36
mar. 20/1008:1219:0710 h 55 min−3 min18:2919:35
mié. 21/1008:1319:0610 h 52 min−3 min18:2819:33
jue. 22/1008:1419:0410 h 50 min−2 min18:2619:32
vie. 23/1008:1519:0310 h 47 min−3 min18:2519:31
sáb. 24/1008:1719:0110 h 45 min−2 min18:2319:29
dom. 25/1007:1818:0010 h 42 min−3 min17:2218:28
lun. 26/1007:1917:5810 h 40 min−2 min17:2018:27
mar. 27/1007:2017:5710 h 37 min−3 min17:1918:25
mié. 28/1007:2117:5610 h 35 min−2 min17:1718:24
jue. 29/1007:2217:5410 h 32 min−3 min17:1618:23
vie. 30/1007:2417:5310 h 30 min−2 min17:1418:22
sáb. 31/1007:2517:5210 h 27 min−3 min17:1318:20
noviembre 2026Puesta 17:51 → 17:27
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
dom. 01/1107:2617:5110 h 25 min−2 min17:1218:19
lun. 02/1107:2717:4910 h 22 min−3 min17:1018:18
mar. 03/1107:2817:4810 h 20 min−2 min17:0918:17
mié. 04/1107:2917:4710 h 18 min−2 min17:0818:16
jue. 05/1107:3117:4610 h 15 min−3 min17:0618:15
vie. 06/1107:3217:4510 h 13 min−2 min17:0518:14
sáb. 07/1107:3317:4410 h 11 min−2 min17:0418:13
dom. 08/1107:3417:4310 h 09 min−2 min17:0318:12
lun. 09/1107:3517:4210 h 06 min−3 min17:0218:11
mar. 10/1107:3717:4110 h 04 min−2 min17:0018:10
mié. 11/1107:3817:4010 h 02 min−2 min16:5918:09
jue. 12/1107:3917:3910 h 00 min−2 min16:5818:08
vie. 13/1107:4017:389 h 58 min−2 min16:5718:07
sáb. 14/1107:4117:379 h 56 min−2 min16:5618:06
dom. 15/1107:4317:369 h 54 min−2 min16:5518:06
lun. 16/1107:4417:359 h 52 min−2 min16:5418:05
mar. 17/1107:4517:359 h 50 min−2 min16:5318:04
mié. 18/1107:4617:349 h 48 min−2 min16:5218:04
jue. 19/1107:4717:339 h 46 min−2 min16:5218:03
vie. 20/1107:4817:329 h 44 min−2 min16:5118:02
sáb. 21/1107:5017:329 h 42 min−2 min16:5018:02
dom. 22/1107:5117:319 h 40 min−2 min16:4918:01
lun. 23/1107:5217:309 h 39 min−1 min16:4818:01
mar. 24/1107:5317:309 h 37 min−2 min16:4818:00
mié. 25/1107:5417:299 h 35 min−2 min16:4718:00
jue. 26/1107:5517:299 h 34 min−1 min16:4717:59
vie. 27/1107:5617:299 h 32 min−2 min16:4617:59
sáb. 28/1107:5817:289 h 31 min−1 min16:4517:59
dom. 29/1107:5917:289 h 29 min−2 min16:4517:58
lun. 30/1108:0017:279 h 28 min−1 min16:4517:58
diciembre 2026Puesta 17:27 → 17:36
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
mar. 01/1208:0117:279 h 26 min−2 min16:4417:58
mié. 02/1208:0217:279 h 25 min−1 min16:4417:58
jue. 03/1208:0317:279 h 24 min−1 min16:4317:57
vie. 04/1208:0417:269 h 23 min−1 min16:4317:57
sáb. 05/1208:0517:269 h 22 min−1 min16:4317:57
dom. 06/1208:0617:269 h 21 min−1 min16:4317:57
lun. 07/1208:0717:269 h 20 min−1 min16:4317:57
mar. 08/1208:0717:269 h 19 min−1 min16:4317:57
mié. 09/1208:0817:269 h 18 min−1 min16:4217:57
jue. 10/1208:0917:269 h 17 min−1 min16:4217:57
vie. 11/1208:1017:269 h 16 min−1 min16:4317:57
sáb. 12/1208:1117:269 h 16 min+0 min16:4317:58
dom. 13/1208:1217:279 h 15 min−1 min16:4317:58
lun. 14/1208:1217:279 h 15 min+0 min16:4317:58
mar. 15/1208:1317:279 h 14 min−1 min16:4317:58
mié. 16/1208:1417:279 h 14 min+0 min16:4317:59
jue. 17/1208:1417:289 h 13 min−1 min16:4417:59
vie. 18/1208:1517:289 h 13 min+0 min16:4417:59
sáb. 19/1208:1617:299 h 13 min+0 min16:4418:00
dom. 20/1208:1617:299 h 13 min+0 min16:4518:00
lun. 21/1208:1717:299 h 13 min+0 min16:4518:01
mar. 22/1208:1717:309 h 13 min+0 min16:4618:01
mié. 23/1208:1817:309 h 13 min+0 min16:4618:02
jue. 24/1208:1817:319 h 13 min+0 min16:4718:02
vie. 25/1208:1917:329 h 13 min+0 min16:4818:03
sáb. 26/1208:1917:329 h 13 min+0 min16:4818:04
dom. 27/1208:1917:339 h 14 min+1 min16:4918:04
lun. 28/1208:2017:349 h 14 min+0 min16:5018:05
