Puesta de sol en Ponteareas

Todas las horas del sol en Ponteareas (Galicia): salida, puesta, hora dorada y crepúsculo, día a día en 2026.

Lo esencial

  • Salida del sol hoy en Ponteareas: 08:41. Puesta de sol: 20:00.
  • Día más largo (21 de junio de 2026): puesta de sol a las 22:14. Día más corto (21 de diciembre): a las 18:05.
  • En Galicia, solo tres lugares de esta web ven ponerse el sol antes que en Ponteareas en verano.
  • El 2 de agosto de 2027, el eclipse parcial ocultará el 78 % del Sol en Ponteareas, con el máximo a las 10:47.

Actualizado el

Salida y puesta de sol: Ponteareas

sábado 10 de octubre de 2026

Salida del sol08:41este · 98°
Puesta de sol20:00oeste · 261°

08:41 20:00 Mediodía solar 14:21 · 41°
14:21 · altura del sol 41,1°
11 h 20 minDuración del día · 2 min menos que ayer
19:23Hora dorada desde
20:18Hora azul desde
20:29De noche desde
Dirección de la salida y la puesta

Las dos próximas semanas en Ponteareas

FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferencia
sáb. 10/1008:4120:0011 h 20 min−2 min
dom. 11/1008:4219:5911 h 17 min−3 min
lun. 12/1008:4319:5711 h 14 min−3 min
mar. 13/1008:4419:5611 h 11 min−3 min
mié. 14/1008:4519:5411 h 09 min−2 min
jue. 15/1008:4719:5211 h 06 min−3 min
vie. 16/1008:4819:5111 h 03 min−3 min
sáb. 17/1008:4919:4911 h 00 min−3 min
dom. 18/1008:5019:4810 h 58 min−2 min
lun. 19/1008:5119:4610 h 55 min−3 min
mar. 20/1008:5219:4510 h 52 min−3 min
mié. 21/1008:5419:4310 h 50 min−2 min
jue. 22/1008:5519:4210 h 47 min−3 min
vie. 23/1008:5619:4010 h 44 min−3 min

Hora dorada y crepúsculo en Ponteareas esta tarde

LugarHora doradaPuestaHora azulFin del crepúsculo civilFin del crepúsculo náutico
Ponteareas19:2320:0020:1820:2921:01

El año 2026 en Ponteareas

Puesta de sol más temprana
martes 8 de diciembre de 2026 · 18:02
Puesta de sol más tardía
sábado 27 de junio de 2026 · 22:14
Amanecer más temprano
lunes 15 de junio de 2026 · 06:57
Amanecer más tardío
sábado 3 de enero de 2026 · 09:03
Día más largo
21 de junio · 15 h 16 min
Día más corto
21 de diciembre · 9 h 06 min
Salida y puesta de sol en Ponteareas en 2026 (pasa el ratón o toca el gráfico).

A 10 km, al otro lado de la raya, Monção vive con una hora menos: Portugal usa la hora de Europa occidental. El 21 de junio, cuando aquí el sol se pone a las 22:14, en los relojes portugueses son las 21:14. En el equinoccio, Vigo (20 km al oeste) ve ponerse el sol un minuto más tarde que aquí. En Ponteareas, el reloj va de media 1 hora y 34 minutos por delante del sol en invierno, y una hora más en verano: el mediodía solar llega a las 13:32 en diciembre y a las 14:36 en junio.

El sol nunca se pone antes de las 18:00 en Ponteareas, ni siquiera en diciembre: lo más pronto, a las 18:02, hacia el 8 de diciembre. En pleno invierno amanece muy tarde: entre el 22 de diciembre y el 16 de enero, el sol no aparece antes de las 09:00. En el equinoccio de primavera, el 20 de marzo, hay 12 horas y 9 minutos de luz: la refracción y el tamaño aparente del sol añaden unos minutos a las doce horas teóricas.

Durante 23 días, del 4 al 26 de junio, amanece antes de las 07:00 en Ponteareas. El amanecer más temprano es el 15 de junio, a las 06:57. Del 27 de mayo al 26 de julio, el sol se pone después de las 22:00; la tarde más larga, el 27 de junio, no se oculta hasta las 22:14.

Tabla de salida y puesta de sol en Ponteareas en 2026

MesDía 1: salida / puestaDía 15: salida / puestaDuración del día (15)
enero09:03 / 18:1309:00 / 18:279 h 27 min
febrero08:47 / 18:4808:30 / 19:0710 h 36 min
marzo08:09 / 19:2407:46 / 19:4011 h 54 min
abril08:17 / 21:0007:54 / 21:1513 h 22 min
mayo07:30 / 21:3307:13 / 21:4814 h 35 min
junio07:00 / 22:0406:57 / 22:1215 h 15 min
julio07:02 / 22:1407:11 / 22:0914 h 57 min
agosto07:27 / 21:5307:41 / 21:3513 h 53 min
septiembre07:59 / 21:0808:14 / 20:4412 h 30 min
octubre08:31 / 20:1608:47 / 19:5211 h 06 min
noviembre08:07 / 18:2808:24 / 18:139 h 48 min
diciembre08:43 / 18:0308:56 / 18:039 h 07 min
enero 2026Puesta 18:13 → 18:47
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
jue. 01/0109:0318:139 h 10 min–17:2818:44
vie. 02/0109:0318:149 h 11 min+1 min17:2918:45
sáb. 03/0109:0318:149 h 12 min+1 min17:3018:46
dom. 04/0109:0318:159 h 13 min+1 min17:3118:47
lun. 05/0109:0318:169 h 14 min+1 min17:3218:48
mar. 06/0109:0318:179 h 15 min+1 min17:3318:49
mié. 07/0109:0218:189 h 16 min+1 min17:3418:50
jue. 08/0109:0218:199 h 17 min+1 min17:3518:51
vie. 09/0109:0218:209 h 18 min+1 min17:3618:52
sáb. 10/0109:0218:219 h 20 min+2 min17:3718:53
dom. 11/0109:0218:239 h 21 min+1 min17:3918:54
lun. 12/0109:0118:249 h 22 min+1 min17:4018:55
mar. 13/0109:0118:259 h 24 min+2 min17:4118:56
mié. 14/0109:0118:269 h 25 min+1 min17:4218:57
jue. 15/0109:0018:279 h 27 min+2 min17:4418:58
vie. 16/0109:0018:289 h 29 min+2 min17:4518:59
sáb. 17/0108:5918:299 h 30 min+1 min17:4619:00
dom. 18/0108:5918:319 h 32 min+2 min17:4819:01
lun. 19/0108:5818:329 h 34 min+2 min17:4919:03
mar. 20/0108:5718:339 h 36 min+2 min17:5019:04
mié. 21/0108:5718:349 h 38 min+2 min17:5219:05
jue. 22/0108:5618:369 h 40 min+2 min17:5319:06
vie. 23/0108:5518:379 h 42 min+2 min17:5519:07
sáb. 24/0108:5518:389 h 44 min+2 min17:5619:08
dom. 25/0108:5418:399 h 46 min+2 min17:5719:10
lun. 26/0108:5318:419 h 48 min+2 min17:5919:11
mar. 27/0108:5218:429 h 50 min+2 min18:0019:12
mié. 28/0108:5118:439 h 52 min+2 min18:0219:13
jue. 29/0108:5018:459 h 54 min+2 min18:0319:14
vie. 30/0108:4918:469 h 57 min+3 min18:0419:16
sáb. 31/0108:4818:479 h 59 min+2 min18:0619:17
febrero 2026Puesta 18:48 → 19:23
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
dom. 01/0208:4718:4810 h 01 min+2 min18:0719:18
lun. 02/0208:4618:5010 h 03 min+2 min18:0919:19
mar. 03/0208:4518:5110 h 06 min+3 min18:1019:21
mié. 04/0208:4418:5210 h 08 min+2 min18:1219:22
jue. 05/0208:4318:5410 h 11 min+3 min18:1319:23
vie. 06/0208:4218:5510 h 13 min+2 min18:1519:24
sáb. 07/0208:4118:5610 h 16 min+3 min18:1619:25
dom. 08/0208:3918:5810 h 18 min+2 min18:1719:27
lun. 09/0208:3818:5910 h 21 min+3 min18:1919:28
mar. 10/0208:3719:0010 h 23 min+2 min18:2019:29
mié. 11/0208:3619:0110 h 26 min+3 min18:2219:30
jue. 12/0208:3419:0310 h 28 min+2 min18:2319:32
vie. 13/0208:3319:0410 h 31 min+3 min18:2519:33
sáb. 14/0208:3219:0510 h 34 min+3 min18:2619:34
dom. 15/0208:3019:0710 h 36 min+2 min18:2719:35
lun. 16/0208:2919:0810 h 39 min+3 min18:2919:36
mar. 17/0208:2819:0910 h 42 min+3 min18:3019:38
mié. 18/0208:2619:1010 h 44 min+2 min18:3119:39
jue. 19/0208:2519:1210 h 47 min+3 min18:3319:40
vie. 20/0208:2319:1310 h 50 min+3 min18:3419:41
sáb. 21/0208:2219:1410 h 52 min+2 min18:3619:43
dom. 22/0208:2019:1510 h 55 min+3 min18:3719:44
lun. 23/0208:1919:1710 h 58 min+3 min18:3819:45
mar. 24/0208:1719:1811 h 01 min+3 min18:4019:46
mié. 25/0208:1619:1911 h 03 min+2 min18:4119:47
jue. 26/0208:1419:2011 h 06 min+3 min18:4219:48
vie. 27/0208:1319:2111 h 09 min+3 min18:4419:50
sáb. 28/0208:1119:2311 h 12 min+3 min18:4519:51
marzo 2026Puesta 19:24 → 20:59
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
dom. 01/0308:0919:2411 h 15 min+3 min18:4619:52
lun. 02/0308:0819:2511 h 17 min+2 min18:4719:53
mar. 03/0308:0619:2611 h 20 min+3 min18:4919:54
mié. 04/0308:0519:2811 h 23 min+3 min18:5019:56
jue. 05/0308:0319:2911 h 26 min+3 min18:5119:57
vie. 06/0308:0119:3011 h 29 min+3 min18:5219:58
sáb. 07/0308:0019:3111 h 31 min+2 min18:5419:59
dom. 08/0307:5819:3211 h 34 min+3 min18:5520:00
lun. 09/0307:5619:3311 h 37 min+3 min18:5620:01
mar. 10/0307:5519:3511 h 40 min+3 min18:5720:03
mié. 11/0307:5319:3611 h 43 min+3 min18:5920:04
jue. 12/0307:5119:3711 h 46 min+3 min19:0020:05
vie. 13/0307:5019:3811 h 49 min+3 min19:0120:06
sáb. 14/0307:4819:3911 h 51 min+2 min19:0220:07
dom. 15/0307:4619:4011 h 54 min+3 min19:0320:08
lun. 16/0307:4419:4211 h 57 min+3 min19:0520:09
mar. 17/0307:4319:4312 h 00 min+3 min19:0620:11
mié. 18/0307:4119:4412 h 03 min+3 min19:0720:12
jue. 19/0307:3919:4512 h 06 min+3 min19:0820:13
vie. 20/0307:3719:4612 h 09 min+3 min19:0920:14
sáb. 21/0307:3619:4712 h 11 min+2 min19:1020:15
dom. 22/0307:3419:4812 h 14 min+3 min19:1120:16
lun. 23/0307:3219:5012 h 17 min+3 min19:1320:18
mar. 24/0307:3119:5112 h 20 min+3 min19:1420:19
mié. 25/0307:2919:5212 h 23 min+3 min19:1520:20
jue. 26/0307:2719:5312 h 26 min+3 min19:1620:21
vie. 27/0307:2519:5412 h 29 min+3 min19:1720:22
sáb. 28/0307:2419:5512 h 31 min+2 min19:1820:23
dom. 29/0308:2220:5612 h 34 min+3 min20:1921:24
lun. 30/0308:2020:5712 h 37 min+3 min20:2021:26
mar. 31/0308:1920:5912 h 40 min+3 min20:2221:27
abril 2026Puesta 21:00 → 21:32
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
mié. 01/0408:1721:0012 h 43 min+3 min20:2321:28
jue. 02/0408:1521:0112 h 46 min+3 min20:2421:29
vie. 03/0408:1321:0212 h 48 min+2 min20:2521:30
sáb. 04/0408:1221:0312 h 51 min+3 min20:2621:31
dom. 05/0408:1021:0412 h 54 min+3 min20:2721:33
lun. 06/0408:0821:0512 h 57 min+3 min20:2821:34
mar. 07/0408:0721:0613 h 00 min+3 min20:2921:35
mié. 08/0408:0521:0713 h 02 min+2 min20:3021:36
jue. 09/0408:0321:0913 h 05 min+3 min20:3121:37
vie. 10/0408:0221:1013 h 08 min+3 min20:3221:39
sáb. 11/0408:0021:1113 h 11 min+3 min20:3321:40
dom. 12/0407:5821:1213 h 14 min+3 min20:3421:41
lun. 13/0407:5721:1313 h 16 min+2 min20:3621:42
mar. 14/0407:5521:1413 h 19 min+3 min20:3721:43
mié. 15/0407:5421:1513 h 22 min+3 min20:3821:44
jue. 16/0407:5221:1613 h 24 min+2 min20:3921:46
vie. 17/0407:5021:1813 h 27 min+3 min20:4021:47
sáb. 18/0407:4921:1913 h 30 min+3 min20:4121:48
dom. 19/0407:4721:2013 h 33 min+3 min20:4221:49
lun. 20/0407:4621:2113 h 35 min+2 min20:4321:50
mar. 21/0407:4421:2213 h 38 min+3 min20:4421:52
mié. 22/0407:4321:2313 h 40 min+2 min20:4521:53
jue. 23/0407:4121:2413 h 43 min+3 min20:4621:54
vie. 24/0407:4021:2513 h 46 min+3 min20:4721:55
sáb. 25/0407:3821:2613 h 48 min+2 min20:4821:57
dom. 26/0407:3721:2813 h 51 min+3 min20:4921:58
lun. 27/0407:3521:2913 h 53 min+2 min20:5021:59
mar. 28/0407:3421:3013 h 56 min+3 min20:5122:00
mié. 29/0407:3321:3113 h 58 min+2 min20:5222:01
jue. 30/0407:3121:3214 h 01 min+3 min20:5322:03
mayo 2026Puesta 21:33 → 22:03
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
vie. 01/0507:3021:3314 h 03 min+2 min20:5422:04
sáb. 02/0507:2821:3414 h 06 min+3 min20:5522:05
dom. 03/0507:2721:3514 h 08 min+2 min20:5622:06
lun. 04/0507:2621:3614 h 11 min+3 min20:5722:07
mar. 05/0507:2521:3814 h 13 min+2 min20:5822:09
mié. 06/0507:2321:3914 h 15 min+2 min20:5922:10
jue. 07/0507:2221:4014 h 18 min+3 min21:0022:11
vie. 08/0507:2121:4114 h 20 min+2 min21:0122:12
sáb. 09/0507:2021:4214 h 22 min+2 min21:0222:13
dom. 10/0507:1921:4314 h 24 min+2 min21:0322:15
lun. 11/0507:1721:4414 h 27 min+3 min21:0422:16
mar. 12/0507:1621:4514 h 29 min+2 min21:0522:17
mié. 13/0507:1521:4614 h 31 min+2 min21:0622:18
jue. 14/0507:1421:4714 h 33 min+2 min21:0722:19
vie. 15/0507:1321:4814 h 35 min+2 min21:0822:20
sáb. 16/0507:1221:4914 h 37 min+2 min21:0922:21
dom. 17/0507:1121:5014 h 39 min+2 min21:1022:23
lun. 18/0507:1021:5114 h 41 min+2 min21:1122:24
mar. 19/0507:0921:5214 h 43 min+2 min21:1222:25
mié. 20/0507:0921:5314 h 45 min+2 min21:1222:26
jue. 21/0507:0821:5414 h 46 min+1 min21:1322:27
vie. 22/0507:0721:5514 h 48 min+2 min21:1422:28
sáb. 23/0507:0621:5614 h 50 min+2 min21:1522:29
dom. 24/0507:0521:5714 h 52 min+2 min21:1622:30
lun. 25/0507:0521:5814 h 53 min+1 min21:1722:31
mar. 26/0507:0421:5914 h 55 min+2 min21:1722:32
mié. 27/0507:0322:0014 h 56 min+1 min21:1822:33
jue. 28/0507:0322:0014 h 58 min+2 min21:1922:34
vie. 29/0507:0222:0114 h 59 min+1 min21:2022:35
sáb. 30/0507:0122:0215 h 01 min+2 min21:2022:36
dom. 31/0507:0122:0315 h 02 min+1 min21:2122:37
junio 2026Puesta 22:04 → 22:14
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
lun. 01/0607:0022:0415 h 03 min+1 min21:2222:38
mar. 02/0607:0022:0415 h 04 min+1 min21:2322:38
mié. 03/0607:0022:0515 h 06 min+2 min21:2322:39
jue. 04/0606:5922:0615 h 07 min+1 min21:2422:40
vie. 05/0606:5922:0715 h 08 min+1 min21:2522:41
sáb. 06/0606:5922:0715 h 09 min+1 min21:2522:41
dom. 07/0606:5822:0815 h 10 min+1 min21:2622:42
lun. 08/0606:5822:0815 h 10 min+0 min21:2622:43
mar. 09/0606:5822:0915 h 11 min+1 min21:2722:43
mié. 10/0606:5822:1015 h 12 min+1 min21:2722:44
jue. 11/0606:5722:1015 h 13 min+1 min21:2822:45
vie. 12/0606:5722:1115 h 13 min+0 min21:2822:45
sáb. 13/0606:5722:1115 h 14 min+1 min21:2922:46
dom. 14/0606:5722:1215 h 14 min+0 min21:2922:46
lun. 15/0606:5722:1215 h 15 min+1 min21:2922:47
mar. 16/0606:5722:1215 h 15 min+0 min21:3022:47
mié. 17/0606:5722:1315 h 15 min+0 min21:3022:47
jue. 18/0606:5722:1315 h 16 min+1 min21:3022:48
vie. 19/0606:5822:1315 h 16 min+0 min21:3122:48
sáb. 20/0606:5822:1415 h 16 min+0 min21:3122:48
dom. 21/0606:5822:1415 h 16 min+0 min21:3122:48
lun. 22/0606:5822:1415 h 16 min+0 min21:3122:49
mar. 23/0606:5822:1415 h 16 min+0 min21:3222:49
mié. 24/0606:5922:1415 h 16 min+0 min21:3222:49
jue. 25/0606:5922:1415 h 15 min−1 min21:3222:49
vie. 26/0606:5922:1415 h 15 min+0 min21:3222:49
sáb. 27/0607:0022:1415 h 15 min+0 min21:3222:49
dom. 28/0607:0022:1415 h 14 min−1 min21:3222:49
lun. 29/0607:0122:1415 h 14 min+0 min21:3222:49
mar. 30/0607:0122:1415 h 13 min−1 min21:3222:49
julio 2026Puesta 22:14 → 21:54
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
mié. 01/0707:0222:1415 h 12 min−1 min21:3222:48
jue. 02/0707:0222:1415 h 12 min+0 min21:3222:48
vie. 03/0707:0322:1415 h 11 min−1 min21:3122:48
sáb. 04/0707:0322:1315 h 10 min−1 min21:3122:48
dom. 05/0707:0422:1315 h 09 min−1 min21:3122:47
lun. 06/0707:0422:1315 h 08 min−1 min21:3122:47
mar. 07/0707:0522:1315 h 07 min−1 min21:3122:47
mié. 08/0707:0622:1215 h 06 min−1 min21:3022:46
jue. 09/0707:0622:1215 h 05 min−1 min21:3022:46
vie. 10/0707:0722:1115 h 04 min−1 min21:2922:45
sáb. 11/0707:0822:1115 h 03 min−1 min21:2922:45
dom. 12/0707:0922:1015 h 02 min−1 min21:2922:44
lun. 13/0707:0922:1015 h 00 min−2 min21:2822:43
mar. 14/0707:1022:0914 h 59 min−1 min21:2822:43
mié. 15/0707:1122:0914 h 57 min−2 min21:2722:42
jue. 16/0707:1222:0814 h 56 min−1 min21:2722:41
vie. 17/0707:1322:0714 h 54 min−2 min21:2622:40
sáb. 18/0707:1422:0614 h 53 min−1 min21:2522:40
dom. 19/0707:1522:0614 h 51 min−2 min21:2522:39
lun. 20/0707:1522:0514 h 50 min−1 min21:2422:38
mar. 21/0707:1622:0414 h 48 min−2 min21:2322:37
mié. 22/0707:1722:0314 h 46 min−2 min21:2322:36
jue. 23/0707:1822:0214 h 44 min−2 min21:2222:35
vie. 24/0707:1922:0114 h 42 min−2 min21:2122:34
sáb. 25/0707:2022:0114 h 40 min−2 min21:2022:33
dom. 26/0707:2122:0014 h 39 min−1 min21:1922:32
lun. 27/0707:2221:5914 h 37 min−2 min21:1822:31
mar. 28/0707:2321:5814 h 35 min−2 min21:1722:30
mié. 29/0707:2421:5614 h 33 min−2 min21:1622:28
jue. 30/0707:2521:5514 h 30 min−3 min21:1522:27
vie. 31/0707:2621:5414 h 28 min−2 min21:1422:26
agosto 2026Puesta 21:53 → 21:10
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
sáb. 01/0807:2721:5314 h 26 min−2 min21:1322:25
dom. 02/0807:2821:5214 h 24 min−2 min21:1222:23
lun. 03/0807:2921:5114 h 22 min−2 min21:1122:22
mar. 04/0807:3021:5014 h 20 min−2 min21:1022:21
mié. 05/0807:3121:4814 h 17 min−3 min21:0922:20
jue. 06/0807:3221:4714 h 15 min−2 min21:0822:18
vie. 07/0807:3321:4614 h 13 min−2 min21:0722:17
sáb. 08/0807:3421:4514 h 10 min−3 min21:0522:15
dom. 09/0807:3521:4314 h 08 min−2 min21:0422:14
lun. 10/0807:3621:4214 h 06 min−2 min21:0322:12
mar. 11/0807:3721:4114 h 03 min−3 min21:0222:11
mié. 12/0807:3821:3914 h 01 min−2 min21:0022:10
jue. 13/0807:3921:3813 h 58 min−3 min20:5922:08
vie. 14/0807:4021:3613 h 56 min−2 min20:5822:06
sáb. 15/0807:4121:3513 h 53 min−3 min20:5622:05
dom. 16/0807:4321:3313 h 51 min−2 min20:5522:03
lun. 17/0807:4421:3213 h 48 min−3 min20:5422:02
mar. 18/0807:4521:3013 h 46 min−2 min20:5222:00
mié. 19/0807:4621:2913 h 43 min−3 min20:5121:59
jue. 20/0807:4721:2713 h 41 min−2 min20:4921:57
vie. 21/0807:4821:2613 h 38 min−3 min20:4821:55
sáb. 22/0807:4921:2413 h 35 min−3 min20:4621:54
dom. 23/0807:5021:2313 h 33 min−2 min20:4521:52
lun. 24/0807:5121:2113 h 30 min−3 min20:4321:50
mar. 25/0807:5221:2013 h 28 min−2 min20:4221:49
mié. 26/0807:5321:1813 h 25 min−3 min20:4021:47
jue. 27/0807:5421:1613 h 22 min−3 min20:3921:45
vie. 28/0807:5521:1513 h 20 min−2 min20:3721:44
sáb. 29/0807:5621:1313 h 17 min−3 min20:3621:42
dom. 30/0807:5721:1113 h 14 min−3 min20:3421:40
lun. 31/0807:5821:1013 h 11 min−3 min20:3221:38
septiembre 2026Puesta 21:08 → 20:17
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
mar. 01/0907:5921:0813 h 09 min−2 min20:3121:37
mié. 02/0908:0021:0613 h 06 min−3 min20:2921:35
jue. 03/0908:0121:0513 h 03 min−3 min20:2721:33
vie. 04/0908:0221:0313 h 00 min−3 min20:2621:31
sáb. 05/0908:0321:0112 h 58 min−2 min20:2421:30
dom. 06/0908:0520:5912 h 55 min−3 min20:2221:28
lun. 07/0908:0620:5812 h 52 min−3 min20:2121:26
mar. 08/0908:0720:5612 h 49 min−3 min20:1921:24
mié. 09/0908:0820:5412 h 47 min−2 min20:1721:23
jue. 10/0908:0920:5312 h 44 min−3 min20:1621:21
vie. 11/0908:1020:5112 h 41 min−3 min20:1421:19
sáb. 12/0908:1120:4912 h 38 min−3 min20:1221:17
dom. 13/0908:1220:4712 h 35 min−3 min20:1021:15
lun. 14/0908:1320:4612 h 33 min−2 min20:0921:14
mar. 15/0908:1420:4412 h 30 min−3 min20:0721:12
mié. 16/0908:1520:4212 h 27 min−3 min20:0521:10
jue. 17/0908:1620:4012 h 24 min−3 min20:0321:08
vie. 18/0908:1720:3912 h 21 min−3 min20:0221:07
sáb. 19/0908:1820:3712 h 19 min−2 min20:0021:05
dom. 20/0908:1920:3512 h 16 min−3 min19:5821:03
lun. 21/0908:2020:3312 h 13 min−3 min19:5621:01
mar. 22/0908:2120:3112 h 10 min−3 min19:5520:59
mié. 23/0908:2220:3012 h 07 min−3 min19:5320:58
jue. 24/0908:2320:2812 h 05 min−2 min19:5120:56
vie. 25/0908:2420:2612 h 02 min−3 min19:4920:54
sáb. 26/0908:2620:2411 h 59 min−3 min19:4820:52
dom. 27/0908:2720:2311 h 56 min−3 min19:4620:51
lun. 28/0908:2820:2111 h 53 min−3 min19:4420:49
mar. 29/0908:2920:1911 h 50 min−3 min19:4220:47
mié. 30/0908:3020:1711 h 48 min−2 min19:4020:45
octubre 2026Puesta 20:16 → 18:29
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
jue. 01/1008:3120:1611 h 45 min−3 min19:3920:44
vie. 02/1008:3220:1411 h 42 min−3 min19:3720:42
sáb. 03/1008:3320:1211 h 39 min−3 min19:3520:40
dom. 04/1008:3420:1111 h 36 min−3 min19:3320:38
lun. 05/1008:3520:0911 h 34 min−2 min19:3220:37
mar. 06/1008:3620:0711 h 31 min−3 min19:3020:35
mié. 07/1008:3720:0611 h 28 min−3 min19:2820:33
jue. 08/1008:3920:0411 h 25 min−3 min19:2620:32
vie. 09/1008:4020:0211 h 22 min−3 min19:2520:30
sáb. 10/1008:4120:0011 h 20 min−2 min19:2320:29
dom. 11/1008:4219:5911 h 17 min−3 min19:2120:27
lun. 12/1008:4319:5711 h 14 min−3 min19:1920:25
mar. 13/1008:4419:5611 h 11 min−3 min19:1820:24
mié. 14/1008:4519:5411 h 09 min−2 min19:1620:22
jue. 15/1008:4719:5211 h 06 min−3 min19:1420:21
vie. 16/1008:4819:5111 h 03 min−3 min19:1320:19
sáb. 17/1008:4919:4911 h 00 min−3 min19:1120:17
dom. 18/1008:5019:4810 h 58 min−2 min19:0920:16
lun. 19/1008:5119:4610 h 55 min−3 min19:0820:14
mar. 20/1008:5219:4510 h 52 min−3 min19:0620:13
mié. 21/1008:5419:4310 h 50 min−2 min19:0420:12
jue. 22/1008:5519:4210 h 47 min−3 min19:0320:10
vie. 23/1008:5619:4010 h 44 min−3 min19:0120:09
sáb. 24/1008:5719:3910 h 42 min−2 min19:0020:07
dom. 25/1007:5818:3710 h 39 min−3 min17:5819:06
lun. 26/1007:5918:3610 h 36 min−3 min17:5719:05
mar. 27/1008:0118:3410 h 34 min−2 min17:5519:03
mié. 28/1008:0218:3310 h 31 min−3 min17:5419:02
jue. 29/1008:0318:3210 h 29 min−2 min17:5219:01
vie. 30/1008:0418:3010 h 26 min−3 min17:5118:59
sáb. 31/1008:0618:2910 h 23 min−3 min17:4918:58
noviembre 2026Puesta 18:28 → 18:03
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
dom. 01/1108:0718:2810 h 21 min−2 min17:4818:57
lun. 02/1108:0818:2610 h 18 min−3 min17:4618:56
mar. 03/1108:0918:2510 h 16 min−2 min17:4518:54
mié. 04/1108:1118:2410 h 14 min−2 min17:4418:53
jue. 05/1108:1218:2310 h 11 min−3 min17:4218:52
vie. 06/1108:1318:2210 h 09 min−2 min17:4118:51
sáb. 07/1108:1418:2110 h 06 min−3 min17:4018:50
dom. 08/1108:1518:1910 h 04 min−2 min17:3918:49
lun. 09/1108:1718:1810 h 02 min−2 min17:3718:48
mar. 10/1108:1818:179 h 59 min−3 min17:3618:47
mié. 11/1108:1918:169 h 57 min−2 min17:3518:46
jue. 12/1108:2018:159 h 55 min−2 min17:3418:45
vie. 13/1108:2218:149 h 53 min−2 min17:3318:44
sáb. 14/1108:2318:139 h 50 min−3 min17:3218:43
dom. 15/1108:2418:139 h 48 min−2 min17:3118:43
lun. 16/1108:2518:129 h 46 min−2 min17:3018:42
mar. 17/1108:2718:119 h 44 min−2 min17:2918:41
mié. 18/1108:2818:109 h 42 min−2 min17:2818:40
jue. 19/1108:2918:099 h 40 min−2 min17:2718:40
vie. 20/1108:3018:099 h 38 min−2 min17:2618:39
sáb. 21/1108:3118:089 h 36 min−2 min17:2518:38
dom. 22/1108:3318:079 h 35 min−1 min17:2418:38
lun. 23/1108:3418:079 h 33 min−2 min17:2418:37
mar. 24/1108:3518:069 h 31 min−2 min17:2318:37
mié. 25/1108:3618:059 h 29 min−2 min17:2218:36
jue. 26/1108:3718:059 h 28 min−1 min17:2218:36
vie. 27/1108:3818:049 h 26 min−2 min17:2118:35
sáb. 28/1108:4018:049 h 24 min−2 min17:2018:35
dom. 29/1108:4118:049 h 23 min−1 min17:2018:35
lun. 30/1108:4218:039 h 22 min−1 min17:1918:34
diciembre 2026Puesta 18:03 → 18:12
FechaSalidaPuestaDuración del díaDiferenciaHora doradaNoche
mar. 01/1208:4318:039 h 20 min−2 min17:1918:34
mié. 02/1208:4418:039 h 19 min−1 min17:1918:34
jue. 03/1208:4518:029 h 18 min−1 min17:1818:34
vie. 04/1208:4618:029 h 16 min−2 min17:1818:34
sáb. 05/1208:4718:029 h 15 min−1 min17:1818:34
dom. 06/1208:4818:029 h 14 min−1 min17:1718:33
lun. 07/1208:4918:029 h 13 min−1 min17:1718:33
mar. 08/1208:5018:029 h 12 min−1 min17:1718:33
mié. 09/1208:5118:029 h 11 min−1 min17:1718:34
jue. 10/1208:5218:029 h 10 min−1 min17:1718:34
vie. 11/1208:5218:029 h 10 min+0 min17:1718:34
sáb. 12/1208:5318:029 h 09 min−1 min17:1718:34
dom. 13/1208:5418:029 h 08 min−1 min17:1718:34
lun. 14/1208:5518:029 h 08 min+0 min17:1718:34
mar. 15/1208:5618:039 h 07 min−1 min17:1818:35
mié. 16/1208:5618:039 h 07 min+0 min17:1818:35
jue. 17/1208:5718:039 h 06 min−1 min17:1818:35
vie. 18/1208:5818:049 h 06 min+0 min17:1818:36
sáb. 19/1208:5818:049 h 06 min+0 min17:1918:36
dom. 20/1208:5918:059 h 06 min+0 min17:1918:36
lun. 21/1208:5918:059 h 06 min+0 min17:2018:37
mar. 22/1209:0018:069 h 06 min+0 min17:2018:37
mié. 23/1209:0018:069 h 06 min+0 min17:2118:38
jue. 24/1209:0118:079 h 06 min+0 min17:2118:39
vie. 25/1209:0118:079 h 06 min+0 min17:2218:39
sáb. 26/1209:0118:089 h 07 min+1 min17:2318:40
dom. 27/1209:0218:099 h 07 min+0 min17:2318:40
